Climate United Kingdom
Click on a region of United Kingdom to view the climate:
- South United Kingdom (London)
- North United Kingdom (Edinburgh)
- West United Kingdom (Belfast)
- Southwest United Kingdom (Cardiff)
Climate South United Kingdom (London) by month
South United Kingdom has a oceanic climate. There is rainfall during all months of the year. The average annual temperature for South United Kingdom is 14° degrees and there is about 283 mm of rain in a year. It is dry for 162 days a year with an average humidity of 82% and an UV-index of 3.
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day temp. (°C) | 7 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 21 | 19 | 15 | 10 | 8 |
Night temp. (°C) | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 13 | 11 | 9 | 6 | 3 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
Precipitation (mm) | 21 | 22 | 21 | 18 | 24 | 31 | 29 | 29 | 16 | 17 | 25 | 30 |
Days with rain | 13 | 11 | 12 | 14 | 16 | 15 | 16 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Days with snow | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Dry days | 16 | 14 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 20 | 18 | 17 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
Sun hours per day | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 |
Wind force (Bft) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
UV-index | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Weather data from: London
Climate North United Kingdom (Edinburgh) by month
North United Kingdom has a oceanic climate. There is rainfall during all months of the year. The average annual temperature for North United Kingdom is 11° degrees and there is about 390 mm of rain in a year. It is dry for 128 days a year with an average humidity of 86% and an UV-index of 3.
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day temp. (°C) | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 17 | 15 | 12 | 8 | 6 |
Night temp. (°C) | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 2 |
Water temp. (°C) | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 14 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
Precipitation (mm) | 27 | 27 | 32 | 23 | 29 | 39 | 45 | 46 | 24 | 33 | 34 | 30 |
Days with rain | 16 | 12 | 15 | 14 | 18 | 20 | 21 | 21 | 14 | 16 | 15 | 15 |
Days with snow | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Dry days | 13 | 14 | 14 | 16 | 13 | 10 | 10 | 10 | 16 | 15 | 14 | 14 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
Sun hours per day | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Wind force (Bft) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
UV-index | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Weather data from: Edinburgh
Climate West United Kingdom (Belfast) by month
West United Kingdom has a oceanic climate. There is rainfall during all months of the year. The average annual temperature for West United Kingdom is 12° degrees and there is about 508 mm of rain in a year. It is dry for 105 days a year with an average humidity of 86% and an UV-index of 3.
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day temp. (°C) | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 9 | 7 |
Night temp. (°C) | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 6 | 4 |
Water temp. (°C) | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
Precipitation (mm) | 42 | 38 | 44 | 30 | 33 | 42 | 44 | 49 | 34 | 48 | 56 | 48 |
Days with rain | 18 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 | 16 | 17 | 18 | 16 |
Days with snow | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Dry days | 10 | 10 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 8 | 14 | 14 | 11 | 14 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
Sun hours per day | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Wind force (Bft) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
UV-index | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Weather data from: Belfast
Climate Southwest United Kingdom (Cardiff) by month
Southwest United Kingdom has a oceanic climate. There is rainfall during all months of the year. The average annual temperature for Southwest United Kingdom is 13° degrees and there is about 153 mm of rain in a year. It is dry for 207 days a year with an average humidity of 84% and an UV-index of 3.
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day temp. (°C) | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 18 | 17 | 14 | 11 | 9 |
Night temp. (°C) | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 10 | 7 | 5 |
Water temp. (°C) | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 13 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
Precipitation (mm) | 12 | 12 | 12 | 5 | 15 | 10 | 10 | 15 | 8 | 15 | 20 | 19 |
Days with rain | 10 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 | 12 | 12 |
Days with snow | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Dry days | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 18 | 18 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
Sun hours per day | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 |
Wind force (Bft) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
UV-index | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Weather data from: Cardiff